Treatment and Coating Recommendations for Punching Applications
| Part Material | 1st Choice | Others that may work |
|---|---|---|
| Steel < 1.5mm thickness | XAN | XVP, XCN, XNA |
| Steel > 1.5mm thickness | XAN | XVP, XCN, XNA, XNAP |
| Steel > 2.5mm thickness | XAN | XVP, XCN, XNAP |
| Steel < 500 MPa | XAN | XVP, XCN, XNA |
| Steel > 500 MPa | XAN | XNA, XNAP |
| Steel > 1000 MPa | XAN | XNA, XNAP |
| Stainless Steel < 1mm thickness | XAN | XVP, XCN, XNA, XNAP |
| Stainless Steel > 1mm thickness | XAN | XVP, XCN, XNA, XNAP |
| Titanium alloys | XAN | XNA, XNAP |
| Aluminum alloys | XVP | XCN, XNM, XCD, CRN |
| Copper, Brass, Bronze | XVP | XAN, XNA, XNAP, CRN, XNM, XCD |
| Zinc Sheets | XAN | XNA, XNAP |
| Magnesium | XVP | XAN, XNA, XNAP, XCN |
