DAYStrip Stripping System

Flat or Shaped Surface
Long life, high stripping force, and solid quality make DAYStrip the ideal stripper. Three different sizes are available to fit most Dayton Lamina retainers. DAYStrip strippers can be ordered semifinished (blanks) to be finished by customer.
US Patent 8,225,702; Canada Patent 2,493,763; China Patent 1,684,780; Other international patents pending.
Retainer | Punch Length |
H | H1 | L1 | L2 min. |
DAYStrip Type | Max Stroke |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBG_A | UBF_A | UBE_A | |||||||
The L2 blank length of 35 and 45 mm can be shortened upon request. | |||||||||
ART/ARTS | 80 | 45 | 56.3 | 19 | 22 | • | 8 | ||
ART/ARTS | 90 | 45 | 66.3 | 19 | 32 | • | 8 | ||
CRT | 80 | 45 | 56.3 | 19 | 22 | • | 8 | ||
CRT | 90 | 45 | 66.3 | 19 | 32 | • | 8 | ||
BRT/BRTBS | 90 | 45 | 56.3 | 19 | 22 | • | 8 | ||
BRT/BRTBS | 100 | 55 | 66.3 | 19 | 32 | • | 8 |
D | Type | Size | Force N |
---|---|---|---|
10 | UU 10 | 20 x 32 | 1579 |
13 | UU 13 | 25 x 32 | 2246 |
16 | UU 16 | 28 x 32 | 2713 |
20 | UU 20 | 32 x 32 | 3345 |
25 | UU 25 | 40 x 32 | 5710 |
32 | UU 32 | 45 x 32 | 3630 |
38 | UU 38 | 52 x 32 | 5260 |
40 | UU 40 | 52 x 32 | 5260 |
Stripper Body
UBG_A
UBF_A
UBE_A
Shank Diameter D |
A | B | C | F | OD | K | M | E | Force N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 42 | 2 | 27.00 | 56 | 33 | 16 | 22 | 9 | 1579 |
13 | 48 | 2 | 29.97 | 62 | 38 | 20 | 27 | 9 | 2246 |
16 | 52 | 2 | 31.75 | 66 | 43 | 23 | 32 | 9 | 2713 |
20 | 60 | 2 | 33.53 | 73 | 50 | 30 | 36 | 9 | 3345 |
25 | 70 | 2 | 40.64 | 83 | 60 | 40 | 46 | 9 | 5710 |
32 | 74 | 2 | 41.14 | 95 | 68 | 45 | 50 | 9 | 3630 |
38 | 84 | 2 | 44.49 | 95 | 77 | 50 | 54 | 9 | 5260 |
40 | 84 | 2 | 44.49 | 95 | 77 | 50 | 54 | 9 | 5260 |
D | Type | Range P | Type | Shape Min. W Max. P/G |
L2 | L2 min.* |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | UBGXA | 2.10 9.97 | UBG_A | 2.10 9.97 | 35 | 22 |
13 | UBGXA | 4.50 12.97 | UBG_A | 4.50 12.97 | 35 | 22 |
16 | UBGXA | 6.00 15.97 | UBG_A | 6.00 15.97 | 35 | 22 |
20 | UBGXA | 8.00 19.97 | UBG_A | 8.00 19.97 | 35 | 22 |
25 | UBGXA | 10.00 24.97 | UBG_A | 10.00 24.97 | 35 | 22 |
32 | UBGXA | 12.50 31.97 | UBG_A | 12.50 31.97 | 35 | 22 |
38 | UBGXA | 14.00 37.97 | UBG_A | 14.00 37.97 | 35 | 22 |
40 | UBGXA | 14.00 39.97 | UBG_A | 14.00 39.97 | 35 | 22 |
D | Type | Range P | Type | Shape Min. W Max. P/G |
L2 | L2 min.* |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | UBFXA | 2.10 9.97 | UBF_A | 2.10 9.97 | 45 | 32 |
13 | UBFXA | 4.50 12.97 | UBF_A | 4.50 12.97 | 45 | 32 |
16 | UBFXA | 6.00 15.97 | UBF_A | 6.00 15.97 | 45 | 32 |
20 | UBFXA | 8.00 19.97 | UBF_A | 8.00 19.97 | 45 | 32 |
25 | UBFXA | 10.00 24.97 | UBF_A | 10.00 24.97 | 45 | 32 |
32 | UBFXA | 12.50 31.97 | UBF_A | 12.50 31.97 | 45 | 32 |
38 | UBFXA | 14.00 37.97 | UBF_A | 14.00 37.97 | 45 | 32 |
40 | UBFXA | 14.00 39.97 | UBF_A | 14.00 39.97 | 45 | 32 |
D | Type | Range P | Type | Shape Min. W Max. P/G |
L2 | L2 min.* |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | UBEXA | 2.10 9.97 | UBE_A | 2.10 9.97 | 45 | 32 |
13 | UBEXA | 4.50 12.97 | UBE_A | 4.50 12.97 | 45 | 32 |
16 | UBEXA | 6.00 15.97 | UBE_A | 6.00 15.97 | 45 | 32 |
20 | UBEXA | 8.00 19.97 | UBE_A | 8.00 19.97 | 45 | 32 |
25 | UBEXA | 10.00 24.97 | UBE_A | 10.00 24.97 | 45 | 32 |
32 | UBEXA | 12.50 31.97 | UBE_A | 12.50 31.97 | 45 | 32 |
38 | UBEXA | 14.00 37.97 | UBE_A | 14.00 37.97 | 45 | 32 |
40 | UBEXA | 14.00 39.97 | UBE_A | 14.00 39.97 | 45 | 32 |
*Specify L2 when ordering.
Bronze-Graphite Insert
UBGX
Example: |
---|
** L2: Bronze-Graphite Insert shorter than standard (L2 Min. Note minimum lengths) |
UBGR 13 P10.0 W5.0 L2 25** |
D | Type | Range P | Type | Shape Min. W Max. P/G |
L2 | L2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | UBGX | 2.10 9.97 | UBG_ | 2.10 9.97 | 35 | 22 |
13 | UBGX | 4.50 12.97 | UBG_ | 4.50 12.97 | 35 | 22 |
16 | UBGX | 6.00 15.97 | UBG_ | 6.00 15.97 | 35 | 22 |
20 | UBGX | 8.00 19.97 | UBG_ | 8.00 19.97 | 35 | 22 |
25 | UBGX | 10.00 24.97 | UBG_ | 10.00 24.97 | 35 | 22 |
32 | UBGX | 12.50 31.97 | UBG_ | 12.50 31.97 | 35 | 22 |
38 | UBGX | 14.00 37.97 | UBG_ | 14.00 37.97 | 35 | 22 |
40 | UBGX | 14.00 39.97 | UBG_ | 14.00 39.97 | 35 | 22 |
UBGX
Example: |
---|
UBFB 13 L2 45 |
D | Type | Range P | Type | Shape Min. W Max. P/G |
L2 | L2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | UBFX | 2.10 9.97 | UBF_ | 2.10 9.97 | 45 | 32 |
13 | UBFX | 4.50 12.97 | UBF_ | 4.50 12.97 | 45 | 32 |
16 | UBFX | 6.00 15.97 | UBF_ | 6.00 15.97 | 45 | 32 |
20 | UBFX | 8.00 19.97 | UBF_ | 8.00 19.97 | 45 | 32 |
25 | UBFX | 10.00 24.97 | UBF_ | 10.00 24.97 | 45 | 32 |
32 | UBFX | 12.50 31.97 | UBF_ | 12.50 31.97 | 45 | 32 |
38 | UBFX | 14.00 37.97 | UBF_ | 14.00 37.97 | 45 | 32 |
40 | UBFX | 14.00 39.97 | UBF_ | 14.00 39.97 | 45 | 32 |
L2 | Retainer Type | Punch Lengths | Order |
---|---|---|---|
35 | CRT | 80 | UBG_ |
45 | CRT | 90 | UBF_ |
35 | BRT | 90 | UBG_ |
45 | BRT | 100 | UBF_ |
35 | ART/ARTS | 80 | UBG_ |
45 | ART/ARTS | 90 | UBF_ |